程力威牌CLW5112TXSC5型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5112TXSC5型洗掃車 | 外形尺寸: | 7200x2200x2650,2887(mm) |
底盤型號: | CHM1110GDC42V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 23/9(°) |
額定質(zhì)量: | 3805(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2225(mm) |
整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CHM1110GDC42V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3850,4200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4000/7200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
專用裝置由垃圾箱、吸嘴總成、清掃裝置、風(fēng)機等組成,對路面進行洗掃、保潔等作業(yè)。左右側(cè)防護裝置與工作裝置(吸嘴,掃刷等)相干涉,由工作裝置替代,故豁免,后下部防護材料為Q235B,與車架采用螺栓連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度380mm。 發(fā)動機型號ISF3.8s5154凈功率112KW;ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,安裝導(dǎo)流罩時車高為2887mm。 |