程力威牌CLW5140TXSS5型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140TXSS5型洗掃車 | 外形尺寸: | 7000x2200x2700(mm) |
底盤型號: | SX1140GP5381 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6455(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 7350(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1140GP5381 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4800/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任 | 2970 | 96/131 |
YC4D150-50 | 公司 | 4214 | 110/150 |
YNF40E1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,主要用于城市道路清掃;左右側(cè)面防護用專用裝置代替可豁免,后下部防護采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V; |