程力威牌CLW5110TXSD5型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110TXSD5型洗掃車 | 外形尺寸: | 7000x2200x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4850,4210(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070,1150/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 6405,7045(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7090 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |