程力威牌CLW5180TXSD5型洗掃車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TXSD5型洗掃車 | 外形尺寸: | 7230,7380,7780,8080,8280,8580x2490x3100(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6055,6120(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 11750(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
該車型為路面洗掃車.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面為專用裝置掃刷代替,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.整車長/軸距 (mm)對應關系為:7230/3650,7380/3800,7780/4200,8080/4500,8280/4700,8580/5000.隨底盤選裝駕駛室. |