程力威牌CLW5160GQXD5型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GQXD5型清洗車 | 外形尺寸: | 8980,7980x2490x3080(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 15/13,15/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7645(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 7960(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室前臉.整車長/前申裝置/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.擴(kuò)展外形圖片. |