程力威牌CLW5180GQXD5型清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180GQXD5型清洗車(chē) | 外形尺寸: | 8740,8890,9290,9790,10090x2500x3080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 9445,9510(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2660,1430/2860(mm) |
整備質(zhì)量: | 8360(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
罐體有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4250×2280×1450.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤(pán)選裝駕駛室.此車(chē)前伸為(mm):1000,整車(chē)長(zhǎng)/前伸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8740/1000/1430/3650/2660,8890/1000/1430/3800/2660,9290/1000/1430/4200/2660,9790/1000/1430/4500/2860,9790/1000/1430/4700/2660,10090/1000/1430/5000/2660.側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車(chē)駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸150×50mm,離地高度500mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.此車(chē)為路面清洗專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為高壓水泵. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站