程力威牌CLW5250GQXD5型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GQXD5型清洗車 | 外形尺寸: | 10500,11240,11850,9950x2500x3070(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 12100,12035(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2340(mm) |
整備質(zhì)量: | 12770(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
此車為路面清洗專用車,專用裝置為高壓水泵,噴槍.此車前伸為(mm):980.介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:12.6立方米, 罐體尺寸(mm): 5080×2350×1550,外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10500/4350+1350/2340,11500/5350+1350/2340,11850/5700+1350/2340,9950/3800+1350/2340. 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):480, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站