程力威牌CLW5140TDYD5型多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140TDYD5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560x2300x3280(mm) |
底盤型號: | EQ1140GLVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 6805(Kg) | 前懸后懸: | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330,1130/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 6580(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GLVJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/8720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 103/141 |
專用功能說明: | |||
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000. |