程力威牌CLW5070GXWE5NG型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXWE5NG型吸污車 | 外形尺寸: | 6130x2150x2450(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLNJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2970,2905(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1650,1070/1760(mm) |
整備質(zhì)量: | 4250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLNJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4410 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4D120N-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84/115 |
專用功能說明: | |||
1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:3.81立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50。后部防護離地高度(mm):400。3、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 |