程力威牌CLW5062JGKJ5型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5062JGKJ5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸: | 7800x2010x3090(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSG25 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 5800(Kg) | 接近/離去角: | 27/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2045(mm) |
整備質(zhì)量: | 5475(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSG25 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2030/3770 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升至作業(yè)位置;該車(chē)后伸(mm):1330,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)變化,ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站