程力威牌CLW5062JGKD5型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5062JGKD5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸: | 7420x2100x3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 6225(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2200/4025 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
SD4D25R-70 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96/131 |
4DX23-120E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)作業(yè)高度為16米.該車(chē)后伸為922mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.專(zhuān)用裝置:吊臂,主要用于高空維修、安裝、清洗、攝影、剪枝、更換路燈等工程作業(yè).此車(chē)僅采用3308mm的軸距. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站