程力威牌CLW5042JGKJ5型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042JGKJ5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 5998x2000x2950(mm) |
底盤型號: | JX1041TSG25 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1373(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TSG25 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1720/2775 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.該車前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結(jié)構(gòu).側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235A,焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):120×50,離地高450mm.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝不同的外形圖片. |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站