程力威牌CLW5040XLJJ6旅居車
旅居車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 旅居車 | 外形尺寸: | 5980×2000×2870,2790(mm) |
底盤型號(hào): | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 3290(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1670/2030 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站