程力威牌CLW5180GFWS5型腐蝕性物品罐式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GFWS5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外形尺寸: | 8340x2480x3300(mm) |
底盤型號: | SX1180LA1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9700,9765,10100,10165(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2300,1340/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 8105,7705(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1180LA1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 132/180 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 147/200 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/221 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
YC6J245-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,類項號:8;罐體有效容積:9.7立方米,可選裝襯塑工藝,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5700XΦ1600。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):545。僅采用底盤子午線輪胎型號(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V)。發(fā)動機油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.23(WP6.180E50),29.23(WP6.200E50),29.75(YC4EG185-50),29.29(WP6.245E50),29.23(WP6.220E50)。整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8340/4700/2300,8340/4500/2500。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。 |