程力威牌CLW5090TSYE5型宿營車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090TSYE5型宿營車 | 外形尺寸: | 7265,7490,7615,7840,7865,8090,8165,8365,8390,8590x2550x3625,3750(mm) |
底盤型號: | EQ2180GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 9200(Kg) | 接近/離去角: | 35/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2415,1250/2640(mm) |
整備質(zhì)量: | 9005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ2180GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3200/6000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
主要專用裝置:床位;防護(hù)材料為Q235A,側(cè)防焊接連接.后防護(hù)為裙板機(jī)構(gòu),后部防護(hù)離地高度:480(mm).隨底盤選裝駕駛室.選裝后部不帶備胎圖片及空調(diào)外掛圖片.當(dāng)選裝后部不帶備胎圖片時,后懸為2415mm.當(dāng)選裝安裝空調(diào)時,整車高度為3750mm.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7265/3600/2415;7490/3600/2640;7615/3950/2415;7840/3950/2640;7865/4200/2415;8090/4200/2640;8165/4500/2415;8390/4500/2640;8365/4700/2415;8590/4700/2640. |