程力威牌CLW5030XSHC5型售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XSHC5型售貨車 | 外形尺寸: | 5230x1810x2920,2620(mm) |
底盤型號: | CH1035AQ24 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3335(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) |
額定質(zhì)量: | 155(Kg) | 前懸后懸: | 690/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 3050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CH1035AQ24 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3190(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1635/1700 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車內(nèi)部裝有售貨架,商品架,用于售貨。廂體頂部封閉不可開啟,左右側(cè)防護與后防護裝置均由裙邊替代,車身尾部的下緣離地高度為390mm.選裝多種外觀樣式。ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |