程力威牌CLW5256XRQD5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5256XRQD5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11000,9800x2550x3850(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | 8600x2400x2400(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/10,23/8,23/10(°) |
額定質(zhì)量: | 14365(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2770,1430/3670,1430/2770(mm) |
整備質(zhì)量: | 10440(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險貨物為危險品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫。運(yùn)送危險品類項號為2.1。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×40,離地高度為530mm。僅采用發(fā)動機(jī)ISB210 50對應(yīng)的油耗值為(L/100km):33.7。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11000/5000+1800/1430/2770,11000/4100+1800/1430/3670,9800/3800+1800/1430/2770.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |