程力威牌CLW5020XZH5型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XZH5型指揮車 | 外形尺寸: | 5395,5500x1870x2136,2245,2315,2275(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 2430(Kg) | 接近/離去角: | 30/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 880/1150,880/1255(mm) |
整備質(zhì)量: | 2105(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZN1024U5N5 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1505(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1085/1345 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R16 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZG24 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2438 | 102/139 |
專用功能說明: | |||
車輛裝備有指揮作業(yè)用的喊話器裝置,車載電臺,逆變器等;車身頂部加裝有前后行李架,只裝行李架總高度為2136mm,選裝擴音裝置總高度為2275mm ,選裝攝像設(shè)備總高度為2315mm ,選裝升降照明高度為2245mm;選裝后部踏板;長度/后懸對應(yīng)關(guān)系:5395mm/1150mm,5500mm/1255mm;側(cè)、后防護均為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度為440mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:EV5010/博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |