程力威牌CLW5046XJHJ5型救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5046XJHJ5型救護(hù)車 | 外形尺寸: | 5780x2000x2460,2530,2665(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2750(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-9(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說(shuō)明: | |||
主要專用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,呼吸機(jī)等;選裝側(cè)踏板,外場(chǎng)照明燈,車頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺(tái)式警燈整車高(mm):2460;選裝中頂標(biāo)準(zhǔn)警燈時(shí)整車高(mm):2530,高頂嵌入式警燈和高頂前額凸臺(tái)式警燈的車頂選裝換氣扇時(shí)整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時(shí)整車高(mm):2665;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):博世汽車部件(蘇州)有限公司/6C11 2M110 A*。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站