程力威牌CLW5030XXCN5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXCN5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5330,5180x1810x2710(mm) |
底盤型號: | SH1032PBGBNZ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1080/1450(mm) |
整備質(zhì)量: | 2995(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1032PBGBNZ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,2650,2500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1290/1835 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1249 | 64/88 |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏;左右后三側(cè)均可選裝LED屏,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風(fēng)口或LED條屏;整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5330/2800/1450;5180/2650/1450.ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A6,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |