程力威牌CLW5020XXCS5型宣傳車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XXCS5型宣傳車 | 外形尺寸: | 5000x1960x2590(mm) |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 560/1540(mm) |
整備質(zhì)量: | 2020(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 860/1290 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板,隨底盤選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險杠,該車輛顏色可選;文字噴涂位置可變,選用輪胎型號:175/70R14LT 8PR。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。 |