程力威牌CLW5040TQZCG5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZCG5型清障車 | 外形尺寸: | 5545,5745,5845,5995x2220x2600(mm) |
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/28,20/29(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1295,1150/1045(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
WP4.1Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 103/141 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4F1-150C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3857 | 110/150 |
D30TCIE4 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
YC4D140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 103/141 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
WP4.1Q160E50 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2999 | 120/164 |
YNF40E2 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
D30TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
該車用途為道路清障;主要裝置為托臂.托舉質(zhì)量:500kg(565kg);防護(hù)材料為碳鋼/Q235A,左右側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高為:330mm;后部為托臂裝置,與后防護(hù)相沖突,故可豁免,后部專用裝置離地高為:370mm.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS.此整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5545/3100/1295;5745/3300/1295;5845/3400/1295;5995/3550/1295;5995/3800/1045. |