程力威牌CLW5310TPBS5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310TPBS5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9800,10500,10800x2550x3350(mm) |
底盤型號: | SX1310GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 26/20,26/21,26/22,26/24,26/25,26/26(°) |
額定質(zhì)量: | 16905(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2100,1450/2150,1450/2700,1450/2750 ,1450/3000,1450/3050(mm) |
整備質(zhì)量: | 13900(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1310GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+2650+1300,1800+2900+1300,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3100+1350,1800+3100+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
YC6A300-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 221/301 |
WP7.340E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 250/340 |
YC6L350-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 257/350 |
專用功能說明: | |||
整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 9800/1800+3100+1300/2150;9800/1800+3100+1350/2100;10500/1800+3200+1300/2750; 10500/1800+3200+1350/2700;10800/1800+3200+1300/3050;10800/1800+3200+1350/3000, 僅采用發(fā)動機(jī)型號為:WP7.300E51,對應(yīng)的油耗值為(L/100km):42.64.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接鏈接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)100×50,離地高450mm.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V. |