程力威牌CLW5045XLCJ5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045XLCJ5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x2350x3400(mm) |
底盤型號(hào): | JX1045TGB25 | 貨箱尺寸: | 4000x2180x2100(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1045TGB25 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1845/2650 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè),后防護(hù)材料勻?yàn)镼235A碳鋼,側(cè)防采用焊接連接,后防與車架采用焊接連接,后防斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:480mm。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154油耗對(duì)應(yīng)值為12.9L/100km。選裝其它相似功率的制冷機(jī)組。ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站