程力威牌CLW5044XLC5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5044XLC5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5998x2060x2730(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | 3550x1730x1750(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1090,1155(Kg) | 前懸后懸: | 850/1548(mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6600LTV 整車 東風(fēng)汽車公司 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
軸距: | 3600(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2000/2495 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度400mm;后部下沿離地高410mm;側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,可豁免。ABS的型號:J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公,YC4FA130-50的凈功率為90kW,選用輪胎:7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 10PR。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站