程力威牌CLW5035XLC5型冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5035XLC5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5910x1860x2760(mm) |
底盤型號: | EQ1033SJ15QC | 貨箱尺寸: | 3700x1700x1700(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1005(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1729(mm) |
整備質量: | 2360(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1033SJ15QC | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2400,2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1300/2195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟,發(fā)動機LJ4A15Q對應的油耗值為(L/100km):10.1,選裝右側單開門,雙開門,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 |