程力威牌CLW5162GYYD5型運油車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5162GYYD5型運油車 | 外形尺寸: | 7580x2500x3200(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/12,21/12(°) |
額定質量: | 8005(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2380,1440/2190(mm) |
整備質量: | 7600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質:柴油,煤油密度為830千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積10.1立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):4820×2100×1450;運輸介質:汽油密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積12.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4820×2300×1580。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7580/3950/1250/2380,7580/3950/1440/2190。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。油耗對應關系(L/100km):26.8(ISD180 50),27.1(YC6JA180-50),26.2(EQH180-52),26.5(ISB210 50),26.0(ISD190 50),25.8(YC4E160-56),25.7(YC4S150-50)。選裝駕駛室前臉以及保險杠。危險貨物運輸車輛類型為FL型。 |