程力威牌CLW5259GYYLD5型鋁合金運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5259GYYLD5型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 10000x2500x3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 16100(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 8705(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BXV | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 215/293 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:19.4立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7200×2250×1530。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤(pán)選裝前霧燈及駕駛室頂部裝飾燈,僅用軸距(mm)1800+4100。選裝擋泥板外形。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站