程力威牌CLW5020ZXL5型廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020ZXL5型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 4380,4345x1600x1900(mm) |
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 38/29(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 590/1030,555/1030(mm) |
整備質(zhì)量: | 1360(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2760(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 960/1030 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51/70 |
DK10-05 | 重慶小康動力有限公司 | 995 | 50/68 |
AF10-13 | 重慶小康動力有限公司 | 1000 | 46/63 |
專用功能說明: | |||
1、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4380/590/1030/2760、4345/555/1030/2760。2、僅選用發(fā)動機(jī)BG10-07,對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.0。3、ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.。4、車廂頂部封閉,不可開啟,自卸方式為后卸。5、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站