程力威牌CLW5030CTYCH5型桶裝垃圾運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030CTYCH5型桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5600x1900,1850x2040(mm) |
底盤型號(hào): | CH1035AQ24 | 貨箱尺寸: | 3400x1800,1750x600(mm) |
總質(zhì)量: | 3335(Kg) | 接近/離去角: | 32/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1365(Kg) | 前懸后懸: | 690/1720(mm) |
整備質(zhì)量: | 1840(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CH1035AQ24 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3190(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1635/1700 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu).整車寬/貨箱內(nèi)寬對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1900/1800,1850/1750.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:DK12-10,油耗值為:(L/100km):7.7L.液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為195mm.ABS型號(hào)及廠家:型號(hào):YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站