程力威牌CLW5310GYYZ5型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5310GYYZ5型運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 11900x2500x3765(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1313N466GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13,14/14(°) |
額定質(zhì)量: | 16650,16715(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650,1500/2625(mm) |
整備質(zhì)量: | 14155(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1313N466GE1 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 254/346 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。此整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400.選用MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):40.3,40.5,40.6,40.7,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(315/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán); ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。隨底盤(pán)擴(kuò)展新款駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站