程力威牌CLW5163GYYC5型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5163GYYC5型運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 8500x2500x3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5160GYYP62K1L3E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7905(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5160GYYP62K1L3E5 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700,5300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:11.8立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5600×2170×1440。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3、僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。4.、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站