程力威牌CLW5312GYYC5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5312GYYC5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 11720x2500x3505(mm) |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18000,18065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2710(mm) |
整備質(zhì)量: | 12805(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4250+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說明: | |||
1.該車適用于危險品運(yùn)輸。2.運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米,0.8噸/立方米。類項號:3,罐體有效容積:22.7立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8900×2300×1600。3.隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè),后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為480mm。4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用該底盤子午線輪胎及前盤制動器,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ.。車身右側(cè)選帶泵箱。危險貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078