程力威牌CLW5140GYYE5型運油車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140GYYE5型運油車 | 外形尺寸: | 7550x2400x3100,3000(mm) |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7400(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1905,1445/2305,1515/1835,1515/2235(mm) |
整備質(zhì)量: | 5985(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/8720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
EQH140-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/132 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/141 |
WP4.1Q165E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 120/164 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):4700×2040×1420。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7550/1445/4200/1905,7550/1445/3800/2305,7550/1515/4200/1835,7550/1515/3800/2235。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(8.25R20 16PR, 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。油耗對應關系(L/100km):25.7(YC4E160-56),25.6(EQH140-52),25.4(ISB170 50),24.6(CY4BK151)。 隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導流罩。車身左側(cè)可選裝工具箱。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |